4/4(목)부터 공시된 2024 FA 계약 기간이 끝나고 보상 선수 지명도 4/21(일)에 종료되었습니다. FA된 선수들의 이적, 잔류가 이루어졌고 올해 연봉도 확정되었습니다.
올해 FA가 된 배구 선수들의 연봉, 이적에 대한 보상 선수에 대해서 포스팅 했습니다.
2024 FA 여자배구 남자배구 선수 연봉 보상방법
FA 여자배구 선수 연봉
소속팀 | 선수 이름 (FA그룹) | 2024 연봉 (단위 : 천원) | 비고 |
현대건설 | 정지윤(A) | 450,000 (350,000+100,000) | 잔류 |
나현수(B) | 120,000 (100,000+20,000) | 잔류 | |
김주향(B) | 220,000 (150,000+70,000) | GS칼텍스 이적 (보상선수X) | |
흥국생명 | 이주아(A) | 402,100 (330,000+72,100) | IBK기업은행 이적 (보상선수 : 임혜림) |
김미연(A) | 90,000 (70,000+20,000) | 잔류 | |
이원정(A) | 130,000 (110,000+20,000) | 잔류 | |
정관장 | 이소영(A) | 700,000 (450,000+250,000) | IBK기업은행 이적 (보상선수 : 표승주) |
박은진(A) | 350,000 (300,000+50,000) | 잔류 | |
노란(A) | 180,000 (150,000+30,000) | 잔류 | |
박혜민(A) | 210,000 (200,000+10,000) | 잔류 | |
GS칼텍스 | 강소휘(A) | 800,000 (500,000+300,000) | 한국도로공사 이적 (보상선수 : 최가은) |
한다혜(A) | 280,000 (250,000+30,000) | 페퍼저축은행 이적 (보상선수 : 서채원) | |
최은지(B) | 160,000 (130,000+,30,000) | 흥국생명 이적 (보상선수X) | |
한수지(A) | 미계약 | 은퇴 | |
IBK기업은행 | 김하경(A) | 157,100 (135,000+22,100) | 잔류 |
김현정(B) | 102,100 (80,000+22,100) | 잔류 | |
한국도로공사 | 고의정(A) | 75,000 (50,000+25,000) | 잔류 |
페퍼저축은행 | 김해빈(B) | 미계약 |
FA 남자배구 선수 연봉
소속팀 | 선수 이름 (FA그룹) | 2024 연봉 (단위 : 천원) | 비고 |
대한항공 | 한선수(A) | 1,080,000 (750,000+330,000) | 잔류 |
오은렬(B) | 350,000 (270,000+80,000) | 현대캐피탈 이적 (보상선수X) | |
OK금융그룹 | 차지환(A) | 350,000 (250,000+100,000) | 잔류 |
부용찬(B) | 270,000 (220,000+50,000) | 잔류 | |
우리카드 | 정성규(B) | 100,000 (70,000+30,000) | 잔류 |
현대캐피탈 | 김명관(A) | 200,000 (150,000+50,000) | 잔류 |
차영석(B) | 400,000 (300,000+100,000) | 잔류 (OK금융그룹 트레이드) | |
한국전력 | 이시몬(A) | 294,000 (250,000+44,000) | 잔류 (삼성화재 트레이드) |
김광국(B) | 미계약 | ||
삼성화재 | 노재욱(A) | 420,000 (360,000+60,000) | 잔류 |
신장호(B) | 200,000 (180,000+20,000) | OK금융그룹 이적 (보상선수X) | |
손태훈(B) | 150,000 (140,000+10,000) | 잔류 | |
손현종(B) | 90,000 (70,000+20,000) | 잔류 | |
전진선(B) | 241,000 (220,000+21,000) | 잔류 (한국전력 트레이드) | |
KB손해보험 | 김홍정(B) | 100,000 (100,000+0) | 잔류 |
한국민(B) | 230,000 (180,000+50,000) | 잔류 | |
홍상혁(B) | 160,000 (120,000+40,000) | 잔류 |
해당 연봉은 2024년 연봉으로 보장 연봉인 선수와 1년 단위로 연봉이 달라지는 선수들이 있습니다. FA 체결 이후 3 시즌이 지나야 FA 자격을 다시 얻을 수 있습니다.
FA선수 보상 방법
여자배구
- A그룹(기본연봉 1억 이상) : 전 시즌 연봉의 200%+구단이 정한 6명 보호선수 이외의 선수 중 FA선수의 원 소속 구단이 지명한 선수 1명 또는 전 시즌 연봉의 300%(보상방법은 원 소속 구단이 결정)
- B그룹(기본연봉 5천만원~1억원 미만) : 전 시즌 연봉의 300%(보상선수X)
- C그룹(기본연봉 5찬만원 미만) : 전 시즌 연봉의 150%(보상선수X)
남자배구
- A그룹(기본연봉 2.5억원 이상) : 전 시즌 연봉의 200%+구단이 정한 5명 보호선수 이외의 선수 중 FA선수의 원 소속 구단이 지명한 선수 1명 또는 전 시즌 연봉의 300%(보상방법은 원 소속 구단이 결정)
- B그룹(기본연봉 1억원 이상~2.5억원 미만) : 전 시즌 연봉의 300%(보상선수X)
- C그룹(기본연봉 1억원 미만) : 전 시즌 연봉의 150%(보상선수X)
2024년 FA(자유계약선수)가 최종 마무리되었습니다. 이어 아시아쿼터, 트라이아웃이 실시될 예정이오니 많은 관심 부탁드립니다.